
Upgrade your drive and get rewarded. For a limited time, purchase 4 selected Michelin tyres and receive up to a $200 Gift Card.
1 February – 31 March 2026
- Buy 4 or more selected Michelin tyres
- Eligible products qualify for $100, $150 or $200, depending on tyre size
- Complete the online redemption form after purchase
- Receive your Michelin Gift Card
- A set of 4 or more selected Michelin Tyres must be purchased (refer list below).
- Purchase must be made in one transaction.
- There is a strict limit of one (1) entry per person.
- In order to qualify for entry, eligible individuals must register their details and complete all entry fields in full, through the Michelin Gift with Purchase competition webpage https://www.michelin.com.au/auto/promotions
This is a great opportunity to drive away on premium Michelin tyres and enjoy up to $200 back.
Speak to our team today or book your tyres online to take advantage of this limited-time offer.
| Description | Item | Size |
| MICHELIN 205/40R17 84Y PILOT SPORT 5 | 396252 | 205/40R17 84Y |
| MICHELIN 205/40R18 86W PILOT SPORT 4 ZP(Runflat)**** | 151214 | 205/40R18 86W |
| MICHELIN 205/45R17 88Y PILOT SPORT 5 | 051232 | 205/45R17 88Y |
| MICHELIN 205/50R17 93W PRIMACY 5 | 873624 | 205/50R17 93W |
| MICHELIN 205/55R16 94W PILOT SPORT 4 ST | 939615 | 205/55R16 94W |
| MICHELIN 215/40R17 87Y PILOT SPORT 5(FRV) | 272776 | 215/40R17 87Y |
| MICHELIN 215/45R17 91Y PILOT SPORT 5 | 217502 | 215/45R17 91Y |
| MICHELIN 215/55R17 94V PRIMACY 5 | 430332 | 215/55R17 94V |
| MICHELIN 215/55R17 98Y PILOT SPORT 5 | 504336 | 215/55R17 98Y |
| MICHELIN 215/55R18 99V PRIMACY 5 | 044495 | 215/55R18 99V |
| MICHELIN 225/40R18 92Y PILOT SPORT 4S | 576191 | 225/40R18 92Y |
| MICHELIN 225/40R18 92Y PILOT SPORT 5 | 922284 | 225/40R18 92Y |
| MICHELIN 225/40R19 93Y PILOT SPORT 4S | 358251 | 225/40R19 93Y |
| MICHELIN 225/40R19 93Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 708570 | 225/40R19 93Y |
| MICHELIN 225/40R19 93Y PILOT SPORT 5 | 087905 | 225/40R19 93Y |
| MICHELIN 225/45R19 96W PILOT SPORT 4 (*) BMW | 672008 | 225/45R19 96W |
| MICHELIN 225/50R18 99W PRIMACY 5 | 874520 | 225/50R18 99W |
| MICHELIN 225/55R19 99V PILOT SPORT 4 SUV | 678411 | 225/55R19 99V |
| MICHELIN 225/55R19 99V PRIMACY SUV + | 495787 | 225/55R19 99V |
| MICHELIN 235/35R19 91Y PILOT SPORT 4S | 762575 | 235/35R19 91Y |
| MICHELIN 235/35R19 91Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 043842 | 235/35R19 91Y |
| MICHELIN 235/35R19 91Y PILOT SPORT 5 | 126989 | 235/35R19 91Y |
| MICHELIN 235/35R20 92Y PILOT SPORT 4S (T0) ACOUSTIC | 811756 | 235/35R20 92Y |
| MICHELIN 235/35R20 92Y XL PILOT SPORT 4S (N0) | 541068 | 235/35R20 92Y XL |
| MICHELIN 235/40R18 95Y PILOT SPORT 5 | 909882 | 235/40R18 95Y |
| MICHELIN 235/40R19 96Y PILOT SPORT 4S | 368279 | 235/40R19 96Y |
| MICHELIN 235/40R19 96Y PILOT SPORT 5 | 400189 | 235/40R19 96Y |
| MICHELIN 235/40R20 96Y PILOT SPORT EV | 863444 | 235/40R20 96Y |
| MICHELIN 235/45R17 97W PRIMACY 5 | 989426 | 235/45R17 97W |
| MICHELIN 235/45R17 97Y PILOT SPORT 4 ST | 893496 | 235/45R17 97Y |
| MICHELIN 235/45R18 98V E PRIMACY ST (ACOUSTIC)(T2) | 601633 | 235/45R18 98V |
| MICHELIN 235/45R18 98Y PILOT SPORT 4 (T0) ACOUSTIC | 149203 | 235/45R18 98Y XL |
| MICHELIN 235/45R18 98Y PILOT SPORT 4 ST (T1) (ACOUSTIC) | 813934 | 235/45R18 98Y |
| MICHELIN 235/45R18 98Y PILOT SPORT 5 | 834872 | 235/45R18 98Y |
| MICHELIN 235/55R20 102V PRIMACY SUV + | 686902 | 235/55R20 102V |
| MICHELIN 235/55R20 105Y PILOT SPORT (EV) (NE0) | 825359 | 235/55R20 105Y |
| MICHELIN 235/60R18 107W XL PILOT SPORT 4 SUV | 497906 | 235/60R18 107W XL |
| MICHELIN 245/30R20 90Y PILOT SPORT 4S (AO) | 703087 | 245/30R20 90Y |
| MICHELIN 245/30R20 90Y XL PILOT SPORT 4S | 497756 | 245/30R20 90Y XL |
| MICHELIN 245/35R18 92Y PILOT SPORT 4S | 880346 | 245/35R18 92Y |
| MICHELIN 245/35R18 92Y PILOT SPORT 5 | 853290 | 245/35R18 92Y |
| MICHELIN 245/35R18 92Y PILOT SUPER SPORT (*) BMW | 617008 | 245/35R18 92Y |
| MICHELIN 245/35R19 93Y PILOT SPORT 4S | 856217 | 245/35R19 93Y |
| MICHELIN 245/35R19 93Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 214522 | 245/35R19 93Y |
| MICHELIN 245/35R19 93Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 015422 | 245/35R19 93Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 4 (*) BMW | 850260 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 4S | 370943 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 4S (MO) | 611376 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 4S (N0) | 617546 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 4S (NA0) | 341169 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT 5 | 688028 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/35R20 95Y PILOT SPORT CUP2 (N1) | 698035 | 245/35R20 95Y |
| MICHELIN 245/40R17 95Y PILOT SPORT 5 | 047730 | 245/40R17 95Y |
| MICHELIN 245/40R18 97Y PILOT SPORT 5 | 534679 | 245/40R18 97Y |
| MICHELIN 245/40R19 98Y PILOT SPORT 5 | 193409 | 245/40R19 98Y |
| MICHELIN 245/40R19 98Y PRIMACY 3 ZP (*) (MOE) ***RUNFLAT***BMW | 387467 | 245/40R19 98Y |
| MICHELIN 245/45R18 100Y PILOT SPORT 5 | 693559 | 245/45R18 100Y |
| MICHELIN 245/45R19 102V PRIMACY 4 ST (DT)(ACOUSTIC)(POL) | 770604 | 245/45R19 102V |
| MICHELIN 245/45R19 98Y PRIMACY 3 (*)(S1) ZP***RUNFLAT*** | 241279 | 245/45R19 98Y |
| MICHELIN 245/45R20 103W LATITUDE SPORT 3 ZP (*)***RUNFLAT*** | 372241 | 245/45R20 103W |
| MICHELIN 255/30R19 91Y XL PILOT SPORT 4S | 425359 | 255/30R19 91Y XL |
| MICHELIN 255/30R20 92Y PILOT SPORT 4S | 864119 | 255/30R20 92Y |
| MICHELIN 255/35R18 94Y PILOT SPORT 5 | 952926 | 255/35R18 94Y |
| MICHELIN 255/35R19 96Y PILOT SPORT 4S | 626309 | 255/35R19 96Y |
| MICHELIN 255/35R19 96Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 831316 | 255/35R19 96Y |
| MICHELIN 255/35R19 96Y PILOT SPORT 5 | 794864 | 255/35R19 96Y |
| MICHELIN 255/35R20 97Y PILOT SPORT 4 (*) | 352634 | 255/35R20 97Y |
| MICHELIN 255/35R20 97Y PILOT SPORT 5 | 265078 | 255/35R20 97Y |
| MICHELIN 255/35R21 98Y XL PILOT SPORT 4S | 520336 | 255/35R21 98Y XL |
| MICHELIN 255/40R17 98Y PILOT SPORT 4 | 175391 | 255/40R17 98Y |
| MICHELIN 255/40R19 100Y PILOT SPORT 4S | 337467 | 255/40R19 100Y |
| MICHELIN 255/40R19 100Y PILOT SPORT 5 | 604485 | 255/40R19 100Y |
| MICHELIN 255/40R20 101W PILOT SPORT EV (T1) (ACOUSTIC) | 794685 | 255/40R20 101W |
| MICHELIN 255/40R20 101W PILOT SPORT EV (T2) ACOUSTIC | 513525 | 255/40R20 101W |
| MICHELIN 255/40R20 101Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 605931 | 255/40R20 101Y |
| MICHELIN 255/40R20 101Y PILOT SPORT 5 | 938701 | 255/40R20 101Y |
| MICHELIN 255/40R21 102Y PILOT SPORT 4 SUV FRV | 975101 | 255/40R21 102Y |
| MICHELIN 255/40R21 102Y PILOT SPORT 4 SUV GOE XL | 871173 | 255/40R21 102Y |
| MICHELIN 255/40R21 102Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 076948 | 255/40R21 102Y |
| MICHELIN 255/40R21 102Y PILOT SPORT 4S GOE (Acoustic) | 643913 | 255/40R21 102Y |
| MICHELIN 255/40R21 105Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 739770 | 255/40R21 105Y |
| MICHELIN 255/45R20 101V PRIMACY 4 (S1) | 473717 | 255/45R20 101V |
| MICHELIN 255/45R20 101W PILOT SPORT 4 SUV (ZP) ***RUNFLAT*** | 832656 | 255/45R20 101W |
| MICHELIN 255/45R20 105W PILOT SPORT 4 SUV (MO) | 442412 | 255/45R20 105W |
| MICHELIN 255/45R20 105Y LATITUDE SPORT 3 (MO) | 597090 | 255/45R20 105Y |
| MICHELIN 255/45R20 105Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV) | 061466 | 255/45R20 105Y |
| MICHELIN 255/45R21 106Y PILOT SPORT EV (NE0) | 089081 | 255/45R21 106Y |
| MICHELIN 265/30R20 94Y PILOT SPORT 4S | 452361 | 265/30R20 94Y |
| MICHELIN 265/35R18 97Y PILOT SPORT 5 | 744835 | 265/35R18 97Y |
| MICHELIN 265/35R19 98Y PILOT SPORT 4S | 731632 | 265/35R19 98Y |
| MICHELIN 265/35R20 102Y PILOT SPORT 4S MO1 | 079129 | 265/35R20 102Y |
| MICHELIN 265/40R21 101Y LATITUDE SPORT 3 (N0)(Macan) | 197915 | 265/40R21 101Y |
| MICHELIN 265/40R21 101Y LATITUDE SPORT 3 (N2)(Macan) | 229544 | 265/40R21 101Y |
| MICHELIN 265/40R21 105Y PILOT SPORT 4 SUV | 366043 | 265/40R21 105Y |
| MICHELIN 265/40R21 105Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 306905 | 265/40R21 105Y |
| MICHELIN 265/40R22 106Y PILOT SPORT 4 SUV (GOE) | 747714 | 265/40R22 106Y |
| MICHELIN 265/40R22 106Y PILOT SPORT 4 SUV NCS (GOE) | 007184 | 265/40R22 106Y |
| MICHELIN 265/45R20 104V LATITUDE TOUR HP (N0)(Porsche)(Macan) | 292614 | 265/45R20 104V |
| MICHELIN 265/45R20 104Y LATITUDE SPORT 3 (N0)(Porsche)(Macan) | 521105 | 265/45R20 104Y |
| MICHELIN 275/30R19 96Y PILOT SPORT 4S | 767409 | 275/30R19 96Y |
| MICHELIN 275/30R20 97Y PILOT SPORT 4S (MO) | 817354 | 275/30R20 97Y XL |
| MICHELIN 275/35R19 100Y PILOT SPORT 4S | 720439 | 275/35R19 100Y |
| MICHELIN 275/35R19 100Y PILOT SPORT 4S (*)(BMW) | 051322 | 275/35R19 100Y |
| MICHELIN 275/35R19 100Y PILOT SPORT 5 | 270776 | 275/35R19 100Y |
| MICHELIN 275/35R19 100Y PRIMACY 3 ZP (*) (MOE)***RUNFLAT*** | 288543 | 275/35R19 100Y |
| MICHELIN 275/35R20 102Y PILOT SPORT 4S | 276849 | 275/35R20 102Y |
| MICHELIN 275/35R21 103Y PILOT SPORT 4S (MO1) ACOUSTIC | 741094 | 275/35R21 103Y |
| MICHELIN 275/35R22 104Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV)(*) | 869410 | 275/35R22 104Y |
| MICHELIN 275/35R23 108Y PILOT SPORT 4 SUV FRV | 190137 | 275/35R23 108Y |
| MICHELIN 275/40R18 103Y PILOT SPORT 5 | 979226 | 275/40R18 103Y |
| MICHELIN 275/40R19 101Y PRIMACY 3 (S1) ZP (*)***RUNFLAT*** | 167883 | 275/40R19 101Y |
| MICHELIN 275/40R19 105Y PILOT SPORT 5 | 716666 | 275/40R19 105Y |
| MICHELIN 275/40R19 105Y XL PILOT SPORT 4S | 946969 | 275/40R19 105Y XL |
| MICHELIN 275/40R20 106W LATITUDE SPORT 3 ZP (*)***RUNFLAT*** | 221554 | 275/40R20 106W |
| MICHELIN 275/40R22 107Y Pilot Sport 4 ZP ***Runflat*** | 747930 | 275/40R22 107Y |
| MICHELIN 275/40R22 108Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV) | 202470 | 275/40R22 108Y |
| MICHELIN 275/45R20 110Y PILOT SPORT 4 SUV FRV | 708015 | 275/45R20 110Y |
| MICHELIN 275/45R20 110Y PILOT SPORT EV (T0)Acoustic | 564595 | 275/45R20 110Y |
| MICHELIN 275/45R21 107Y LATITUDE SPORT 3 (MO) | 633855 | 275/45R21 107Y |
| MICHELIN 275/45R21 110Y PILOT SPORT 4 SUV (MO1) | 763422 | 275/45R21 110Y |
| MICHELIN 285/30R19 94Y PILOT SPORT CUP2 ZP ***RUNFLAT*** | 775465 | 285/30R19 94Y |
| MICHELIN 285/30R19 98Y PILOT SPORT 4S | 338231 | 285/30R19 98Y |
| MICHELIN 285/30R20 99Y PILOT SPORT 4S | 710250 | 285/30R20 99Y |
| MICHELIN 285/30R20 99Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 701861 | 285/30R20 99Y |
| MICHELIN 285/30R20 99Y PILOT SPORT 4S (I*) | 817916 | 285/30R20 99Y |
| MICHELIN 285/30R20 99Y XL PILOT SUPER SPORT (*) BMW | 571516 | 285/30R20 99Y XL |
| MICHELIN 285/30R21 100Y PILOT SPORT 4S | 526682 | 285/30R21 100Y |
| MICHELIN 285/35R20 104Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 994854 | 285/35R20 104Y |
| MICHELIN 285/35R20 104Y XL PILOT SPORT 4S | 644530 | 285/35R20 104Y XL |
| MICHELIN 285/35R21 105Y XL PILOT SUPER SPORT (*) BMW | 366637 | 285/35R21 105Y XL |
| MICHELIN 285/35R21 108Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 797692 | 285/35R21 108Y |
| MICHELIN 285/35R22 106Y PILOT SPORT 4S | 879176 | 285/35R22 106Y |
| MICHELIN 285/35R22 106Y XL PILOT SPORT 4S (N0) | 631950 | 285/35R22 106Y XL |
| MICHELIN 285/40R20 108Y XL LATITUDE SPORT 3 (MO) | 712106 | 285/40R20 108Y XL |
| MICHELIN 285/40R21 109Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV) | 814527 | 285/40R21 109Y |
| MICHELIN 285/40R22 110Y PILOT SPORT 4 SUV | 611780 | 285/40R22 110Y |
| MICHELIN 285/40R22 110Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 920275 | 285/40R22 110Y |
| MICHELIN 285/40R23 111Y PILOT SPORT 4 A/S LR ACOUSTIC | 479037 | 285/40R23 111Y |
| MICHELIN 285/45R22 114Y PRIMACY A/S LR (ACO) | 658039 | 285/45R22 114Y |
| MICHELIN 295/25R21 96Y PILOT SPORT 4S (I*) BMW | 207288 | 295/25R21 96Y |
| MICHELIN 295/30R18 98Y XL PILOT SPORT 2 (N4) | 054029 | 295/30R18 98Y XL |
| MICHELIN 295/30R19 100Y XL PILOT SPORT 2 (N2) | 172795 | 295/30R19 100Y XL |
| MICHELIN 295/30R20 101Y PILOT SPORT 4S | 835474 | 295/30R20 101Y |
| MICHELIN 295/35R18 103Y PILOT SUPER SPORT | 714102 | 295/35R18 103Y |
| MICHELIN 295/35R19 104Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 709882 | 295/35R19 104Y |
| MICHELIN 295/35R20 105Y PILOT SPORT 4S (NA0) | 365264 | 295/35R20 105Y |
| MICHELIN 295/35R21 107Y LATITUDE SPORT 3 (N1) | 433460 | 295/35R21 107Y |
| MICHELIN 295/35R21 107Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV) | 000207 | 295/35R21 107Y |
| MICHELIN 295/35R21 107Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 394086 | 295/35R21 107Y |
| MICHELIN 295/35R21 107Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 032543 | 295/35R21 107Y |
| MICHELIN 295/35ZR21 110Y PILOT SPORT S5 (*) BMW | 836325 | 295/35ZR21 110Y |
| MICHELIN 305/25R21 98Y PILOT SPORT 4S | 268363 | 305/25R21 98Y |
| MICHELIN 305/30R19 102Y PILOT SPORT 4S | 146325 | 305/30R19 102Y |
| MICHELIN 305/30R19 102Y XL PILOT SPORT 2 (N2) PORSCHE OEM | 813765 | 305/30R19 102Y XL |
| MICHELIN 305/30R19 102Y XL PILOT SPORT CUP2 (N0) | 558923 | 305/30R19 102Y XL |
| MICHELIN 305/30R20 103Y PILOT SPORT 4S | 130568 | 305/30R20 103Y XL |
| MICHELIN 305/30R20 99Y PILOT SPORT 4S ZP***Runflat*** | 633769 | 305/30R20 99Y |
| MICHELIN 305/35R20 104Y PILOT SPORT 4S | 782094 | 305/35R20 104Y |
| MICHELIN 315/30R18 98Y PILOT SPORT 2 (N4) | 041650 | 315/30R18 98Y |
| MICHELIN 315/30R21 105Y PILOT SPORT CUP2 (N0) | 124161 | 315/30R21 105Y |
| MICHELIN 315/30R22 107Y PILOT SPORT 4 SUV (FRV)(*) | 548949 | 315/30R22 107Y |
| MICHELIN 315/30R22 107Y PILOT SPORT 4S (*) BMW | 561539 | 315/30R22 107Y |
| MICHELIN 315/35R22 111Y PILOT SPORT 4 SUV (*) (ZP)***Runflat*** | 061438 | 315/35R22 111Y |
| MICHELIN 315/40R21 115Y PILOT SPORT 4 SUV (MO1) | 018347 | 315/40R21 115Y |
| MICHELIN 325/30R21 108Y PILOT SPORT CUP2 R (N0) | 311223 | 325/30R21 108Y |
| MICHELIN 325/30R21 108Y PILOT SPORT S5 AML (ACOUSTIC) | 867892 | 325/30R21 108Y |
| MICHELIN 325/30R21 108Y PILOT SUPER SPORT (*) BMW | 062286 | 325/30R21 108Y |
| MICHELIN 325/30R23 109Y PILOT SPORT 4 SUV | 670340 | 325/30R23 109Y |
| MICHELIN 325/35R22 114Y PILOT SPORT 4S (MO1) | 158459 | 325/35R22 114Y |
| MICHELIN 335/25R20 99Y PILOT SPORT CUP2 ZP***RUNFLAT*** | 736293 | 335/25R20 99Y |
| MICHELIN 335/25R22 105Y PILOT SPORT 4S | 261868 | 335/25R22 105Y |
| MICHELIN 345/30R19 109Y PILOT SUPER SPORT | 712468 | 345/30R19 109Y |
| MICHELIN 355/25R21 107Y PILOT SPORT 4S | 724806 | 355/25R21 107Y |
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016